WEKO3
アイテム
層別最小二乗法 - 重み付き最小二乗法の極限 -
http://hdl.handle.net/10787/131
http://hdl.handle.net/10787/131443e8648-3b1d-49ec-ae0b-d611b50ff9bf
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2011-02-24 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 層別最小二乗法 - 重み付き最小二乗法の極限 - | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Layered Least Squares Method - Limit of Weighted Least Squares Method - | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||
| 著者 |
土谷, 隆
× 土谷, 隆
× Tsuchiya, Takashi
|
|||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 要旨あり | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 計算推論 - モデリング・数理・アルゴリズム - | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 研究ノート | |||||||||
| 書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 53, 号 2, p. 391-404, 発行日 2005-12 |
|||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||
| 権利 | ||||||||||
| 権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 統計数理研究所 | |||||||||