WEKO3
-
RootNode
アイテム
dPLRMを用いた話者識別
http://hdl.handle.net/10787/130
http://hdl.handle.net/10787/1304048b796-c62a-4570-bfda-2776f969f43f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-02-24 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | dPLRMを用いた話者識別 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | dPLRM-based Speaker Identification | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||
著者 |
松井, 知子
× 松井, 知子
× 田邉, 國士
× Matsui, Tomoko
× Tanabe, Kunio
|
|||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 要旨あり | |||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 計算推論 - モデリング・数理・アルゴリズム - | |||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 研究詳解 | |||||||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 53, 号 2, p. 201-210, 発行日 2005-12 |
|||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||||||
権利 | ||||||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
松井, 知子, 田邉, 國士, Matsui, Tomoko, Tanabe, Kunio, 2005, dPLRM-based Speaker Identification: 統計数理研究所, 201–210 p.
Loading...