WEKO3
アイテム
カーネル法による複数のゲノムデータからのタンパク質間機能ネットワークの推定
http://hdl.handle.net/10787/116
http://hdl.handle.net/10787/116b6192caf-2e76-4891-a9d7-5f398f5854a9
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-02-24 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | カーネル法による複数のゲノムデータからのタンパク質間機能ネットワークの推定 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Estimating Protein Network from Multiple Genomic Data by Kernel Methods | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||
著者 |
山西, 芳裕
× 山西, 芳裕
× Vert, Jean-Philipp
× Yamanishi, Yoshihiro
|
|||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 要旨あり | |||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 予測と発見 | |||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 研究詳解 | |||||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 54, 号 2, p. 357-373, 発行日 2006-12 |
|||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||||
権利 | ||||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |