WEKO3
アイテム
階層ホログラフィックモデリング法の適用によるリスクアセスメントプロセス改善の試み
http://hdl.handle.net/10787/114
http://hdl.handle.net/10787/11445f334ce-9193-498a-b8f6-af3e6209fa34
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2011-02-24 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 階層ホログラフィックモデリング法の適用によるリスクアセスメントプロセス改善の試み | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Improvement for Risk Assessment Process through Hierarchical Holographic Modeling Method - A Practice in IT-security Policy Construction Project - | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||
| 著者 |
下平, 利和
× 下平, 利和
× Xu, Hua
× Shimodaira, Toshikazu
|
|||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 要旨あり | |||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 統計科学とリスク解析 | |||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 原著論文 | |||||||||||
| 書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 54, 号 1, p. 105-122, 発行日 2006-06 |
|||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
| 収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||||
| 権利 | ||||||||||||
| 権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | 統計数理研究所 | |||||||||||