WEKO3
アイテム
社債価格モデルによる格付け変化情報 : 格付け変化の予測
http://hdl.handle.net/10787/113
http://hdl.handle.net/10787/113947caea3-9922-49ac-96bf-4169556239de
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
54-1-039.pdf (600.8 kB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-02-24 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 社債価格モデルによる格付け変化情報 : 格付け変化の予測 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Information of Corporate Bonds Ratings via a Bond Pricing Model : Prediction of Bond Rating Changes | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
津田, 博史
× 津田, 博史× Tsuda, Hiroshi |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 要旨あり | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 統計科学とリスク解析 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 研究詳解 | |||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 54, 号 1, p. 39-55, 発行日 2006-06 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 統計数理研究所 |