WEKO3
アイテム
「特集 統計科学とリスク解析」について - リスク解析の価値依存性とプロフェッショナルの役割 -
http://hdl.handle.net/10787/107
http://hdl.handle.net/10787/107fe352cca-22db-4a4b-9941-7f83db5fc3d0
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
54-1-001.pdf (427.6 kB)
|
|
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-02-24 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 「特集 統計科学とリスク解析」について - リスク解析の価値依存性とプロフェッショナルの役割 - | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Value Selection in Risk Analysis and Role of Risk Professionals | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
著者 |
椿, 広計
× 椿, 広計× Tsubaki, Hiroe |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 要旨なし | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 統計科学とリスク解析 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | その他・前書き | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 特集前書き | |||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 54, 号 1, p. 1-3, 発行日 2006-06 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 統計数理研究所 |