WEKO3
アイテム
予測の平均二乗誤差を基準とするモデル選択について
http://hdl.handle.net/10787/105
http://hdl.handle.net/10787/1057631902e-4dec-4035-9cd6-7ef03a433694
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2011-02-24 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 予測の平均二乗誤差を基準とするモデル選択について | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | On Model-selection Problems in Terms of Prediction Mean Squared Error | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||
| 著者 |
片山, 直也
× 片山, 直也
× Katayama, Naoya
|
|||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 要旨あり | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 予測と発見 | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 原著論文 | |||||||||
| 書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 54, 号 2, p. 481-510, 発行日 2006-12 |
|||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||
| 権利 | ||||||||||
| 権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 統計数理研究所 | |||||||||