WEKO3
-
RootNode
アイテム
ランダムフォレスト法による文章の書き手の同定
http://hdl.handle.net/10787/92
http://hdl.handle.net/10787/9220dde554-04f6-43af-8ad6-47e5d35e580f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-02-23 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | ランダムフォレスト法による文章の書き手の同定 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Authorship Identification Using Random Forests | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||
著者 |
金, 明哲
× 金, 明哲
× 村上, 征勝
× Jin, Mingzhe
× Murakami, Masakatsu
|
|||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 要旨あり | |||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 文化を科学する | |||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 原著論文 | |||||||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 55, 号 2, p. 255-268, 発行日 2007-12 |
|||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||||||
権利 | ||||||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
金, 明哲, 村上, 征勝, Jin, Mingzhe, Murakami, Masakatsu, 2007, Authorship Identification Using Random Forests: 統計数理研究所, 255–268 p.
Loading...