WEKO3
-
RootNode
アイテム
デザインパターンを用いた統計グラフのためのJavaライブラリ
http://hdl.handle.net/10787/85
http://hdl.handle.net/10787/859ba5c0f5-9a59-4cf5-b511-a727dc747953
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-02-23 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | デザインパターンを用いた統計グラフのためのJavaライブラリ | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | A Java Library for Statistical Graphs Using Design Patterns | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
著者 |
山本, 由和
× 山本, 由和
× 中野, 純司
× 本多, 啓介
× Yamamoto, Yoshikazu
× Nakano, Junji
× Honda, Keisuke
|
|||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 要旨あり | |||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 統計データの可視化 | |||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 統計ソフトウェア | |||||||||||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 55, 号 1, p. 27-45, 発行日 2007-06 |
|||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
山本, 由和, 中野, 純司, 本多, 啓介, Yamamoto, Yoshikazu, Nakano, Junji, Honda, Keisuke, 2007, A Java Library for Statistical Graphs Using Design Patterns: 統計数理研究所, 27–45 p.
Loading...