WEKO3
-
RootNode
アイテム
浮世絵における役者の顔の描画法に関する数量分析
http://hdl.handle.net/10787/81
http://hdl.handle.net/10787/81b69a6241-7dcf-4b17-9773-63b169c1ce4a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-02-23 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 浮世絵における役者の顔の描画法に関する数量分析 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | A Quantitative Analysis of Portraits of Kabuki Actors | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||
著者 |
村上, 征勝
× 村上, 征勝
× 浦部, 治一郎
× Murakami, Masakatsu
× Urabe, Jiichiro
|
|||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 要旨あり | |||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 文化を科学する | |||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 原著論文 | |||||||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 55, 号 2, p. 223-233, 発行日 2007-12 |
|||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||||||
権利 | ||||||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
村上, 征勝, 浦部, 治一郎, Murakami, Masakatsu, Urabe, Jiichiro, 2007, A Quantitative Analysis of Portraits of Kabuki Actors: 統計数理研究所, 223–233 p.
Loading...