WEKO3
アイテム
歴史統計を利用した天然痘伝播の定量的分析:統計疫学モデルを動機とするデータベース構築について
http://hdl.handle.net/10787/67
http://hdl.handle.net/10787/678bada7ca-610a-40ba-9665-4d185ece7668
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-02-23 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 歴史統計を利用した天然痘伝播の定量的分析:統計疫学モデルを動機とするデータベース構築について | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Quantifying Smallpox Transmission Using Historical Data : A Database for Statistical Modeling | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||
著者 |
西浦, 博
× 西浦, 博
× Nishiura, Hiroshi
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 要旨あり | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | データマイニングと統計数理 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 研究ノート | |||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 56, 号 2, p. 235-252, 発行日 2008-12 |
|||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||
権利 | ||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |