WEKO3
-
RootNode
アイテム
コドンモデルを用いた分岐年代のベイズ推定
http://hdl.handle.net/10787/65
http://hdl.handle.net/10787/65991eda7c-434e-4ae5-8b2c-48450e08c60a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-02-23 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | コドンモデルを用いた分岐年代のベイズ推定 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | Bayesian Divergence Time Estimation Using Codon Model | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||
著者 |
徐, 泰健
× 徐, 泰健
× 岸野, 洋久
× Thorne, Jeffrey L.
× Seo, Tae-Kun
× Kishino, Hirohisa
|
|||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
内容記述 | 要旨あり | |||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
内容記述 | 分子進化と統計科学 | |||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
内容記述 | 研究詳解 | |||||||||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 56, 号 1, p. 37-54, 発行日 2008-06 |
|||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
徐, 泰健, 岸野, 洋久, Thorne, Jeffrey L., Seo, Tae-Kun, Kishino, Hirohisa, 2008, Bayesian Divergence Time Estimation Using Codon Model: 統計数理研究所, 37–54 p.
Loading...