WEKO3
-
RootNode
アイテム
複数遺伝子の結合データに基づく分子系統樹の推測 ― 真核生物の大系統の解析を例として ―
http://hdl.handle.net/10787/58
http://hdl.handle.net/10787/58c2a1467a-083d-46a4-8ac7-0df529849ed7
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2011-02-23 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | 複数遺伝子の結合データに基づく分子系統樹の推測 ― 真核生物の大系統の解析を例として ― | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | Phylogenetic Inference Based on Combined Analysis of Multiple Genes - Illustrative Data Analysis of Higher-order Phylogeny of Eukaryota - | |||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
橋本, 哲男
× 橋本, 哲男
× 有末, 伸子
× 坂口, 美亜子
× 稲垣, 祐司
× Hashimoto, Tetsuo
× Arisue, Nobuko
× Sakaguchi, Miako
× Inagaki, Yuji
|
|||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 要旨あり | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 分子進化と統計科学 | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 研究詳解 | |||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 56, 号 1, p. 145-164, 発行日 2008-06 |
|||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||||||||||||||
| 権利 | ||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 統計数理研究所 | |||||||||||||||||||||
Share
Cite as
橋本, 哲男, 有末, 伸子, 坂口, 美亜子, 稲垣, 祐司, Hashimoto, Tetsuo, Arisue, Nobuko, Sakaguchi, Miako, Inagaki, Yuji, 2008, Phylogenetic Inference Based on Combined Analysis of Multiple Genes - Illustrative Data Analysis of Higher-order Phylogeny of Eukaryota -: 統計数理研究所, 145–164 p.
Loading...