WEKO3
-
RootNode
アイテム
通信路推定と誤り訂正による衛星デジタル放送移動受信の改善
http://hdl.handle.net/10787/56
http://hdl.handle.net/10787/564ca68ee4-a686-455f-8ad8-1ce4f729edf3
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-02-23 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 通信路推定と誤り訂正による衛星デジタル放送移動受信の改善 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Channel Estimation and Code Word Inference for Mobile Digital Satellite Broadcasting Reception | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||
著者 |
浜田, 正稔
× 浜田, 正稔
× 池田, 思朗
× Hamada, Masatoshi
× Ikeda, Shiro
|
|||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 要旨あり | |||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | データマイニングと統計数理 | |||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 原著論文 | |||||||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 56, 号 2, p. 215-224, 発行日 2008-12 |
|||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||||||
権利 | ||||||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
浜田, 正稔, 池田, 思朗, Hamada, Masatoshi, Ikeda, Shiro, 2008, Channel Estimation and Code Word Inference for Mobile Digital Satellite Broadcasting Reception: 統計数理研究所, 215–224 p.
Loading...