WEKO3
アイテム
滑らかでない境界をもつ領域のためのマルチスケール・ブートストラップ法の理論と実装
http://hdl.handle.net/10787/55
http://hdl.handle.net/10787/5589038e9b-4214-47d0-b256-6ec81a740919
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
56-1-003.pdf (496.7 kB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-02-23 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 滑らかでない境界をもつ領域のためのマルチスケール・ブートストラップ法の理論と実装 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Theory and Implementation of Multiscale Bootstrap for Regions with Nonsmooth Boundaries | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
下平, 英寿
× 下平, 英寿× Shimodaira, Hidetoshi |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 要旨あり | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 分子進化と統計科学 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 研究詳解 | |||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 56, 号 1, p. 3-18, 発行日 2008-06 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 統計数理研究所 |