WEKO3
-
RootNode
アイテム
法人企業統計調査における推計方法の比較 - 疑似母集団に基づく実験 -
http://hdl.handle.net/10787/50
http://hdl.handle.net/10787/505ae97aa4-d79e-4104-a475-62cb249aadf3
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-02-23 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 法人企業統計調査における推計方法の比較 - 疑似母集団に基づく実験 - | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | A Comparison of Estimators for the Survey of Corporation Statistics | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
著者 |
土屋, 隆裕
× 土屋, 隆裕
× 吉岡, 完治
× 松田, 芳郎
× Tsuchiya, Takahiro
× Yoshioka, Kanji
× Matsuda, Yoshiro
|
|||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 要旨あり | |||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | ミクロ経済データによる統計解析-日本の法人企業の構造- | |||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 研究ノート | |||||||||||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 57, 号 2, p. 413-424, 発行日 2009-12 |
|||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
土屋, 隆裕, 吉岡, 完治, 松田, 芳郎, Tsuchiya, Takahiro, Yoshioka, Kanji, Matsuda, Yoshiro, 2009, A Comparison of Estimators for the Survey of Corporation Statistics: 統計数理研究所, 413–424 p.
Loading...