WEKO3
アイテム
「特集 ミクロ経済データによる統計解析 - 日本の法人企業の構造 -」について
http://hdl.handle.net/10787/47
http://hdl.handle.net/10787/47d3b1b527-8a5e-4fc3-abc1-cc20c767028b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
57-2-253.pdf (156.9 kB)
|
|
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-02-23 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 「特集 ミクロ経済データによる統計解析 - 日本の法人企業の構造 -」について | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | On the Special topic "Statistical Analysis of Micro Economic Data" | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
著者 |
土屋, 隆裕
× 土屋, 隆裕× Tsuchiya, Takahiro |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 要旨なし | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | ミクロ経済データによる統計解析-日本の法人企業の構造- | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | その他・前書き | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 特集前書き | |||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 57, 号 2, p. 253-254, 発行日 2009-12 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 統計数理研究所 |