WEKO3
-
RootNode
アイテム
変形バケットソートに現れる離散型確率分布とEulerian数
http://hdl.handle.net/10787/46
http://hdl.handle.net/10787/460985b20e-a003-4b43-8060-97a769797454
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2011-02-23 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 変形バケットソートに現れる離散型確率分布とEulerian数 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Eulerian Numbers in Modified Bucket Sorting and Its Related Distribution Theories | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||
| 著者 |
土屋, 高宏
× 土屋, 高宏
× 中村, 永友
× Tsuchiya, Takahiro
× Nakamura, Nagatomo
|
|||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 要旨あり | |||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 原著論文 | |||||||||||||
| 書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 57, 号 1, p. 159-178, 発行日 2009-06 |
|||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
| 収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||||||
| 権利 | ||||||||||||||
| 権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 統計数理研究所 | |||||||||||||
Share
Cite as
土屋, 高宏, 中村, 永友, Tsuchiya, Takahiro, Nakamura, Nagatomo, 2009, Eulerian Numbers in Modified Bucket Sorting and Its Related Distribution Theories: 統計数理研究所, 159–178 p.
Loading...