WEKO3
アイテム
企業の事業従業者における派遣・下請比率と企業の賃金費用の変化についての検討
http://hdl.handle.net/10787/44
http://hdl.handle.net/10787/448d15aeb0-80c7-471d-9224-aef73424d81e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
57-2-331.pdf (690.7 kB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-02-23 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 企業の事業従業者における派遣・下請比率と企業の賃金費用の変化についての検討 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | An Essay on the Relation between Rate of Dispatched or Subcontracted Employees in the Work Force of Enterprises and Transition of Wage Cost Proportions | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
宮内, 環
× 宮内, 環× Miyauchi, Tamaki |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 要旨あり | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | ミクロ経済データによる統計解析-日本の法人企業の構造- | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 研究ノート | |||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 57, 号 2, p. 331-355, 発行日 2009-12 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 統計数理研究所 |