WEKO3
-
RootNode
アイテム
法人企業統計を用いた従業員1人当たり給与と役員1人当たり給与・賞与の格差の測定方法の検討
http://hdl.handle.net/10787/39
http://hdl.handle.net/10787/392745cfc9-b200-4e6f-b102-cadc01f79cba
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-02-23 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 法人企業統計を用いた従業員1人当たり給与と役員1人当たり給与・賞与の格差の測定方法の検討 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Measurement Methodology of Disparity Ratio between Executive Officer's Average Payroll and Worker's Average Payroll by Using the Financial Statements Statistics of Corporations by Industry | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||
著者 |
菅, 幹雄
× 菅, 幹雄
× Suga, Mikio
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 要旨あり | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ミクロ経済データによる統計解析-日本の法人企業の構造- | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 原著論文 | |||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 57, 号 2, p. 393-411, 発行日 2009-12 |
|||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||
権利 | ||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
菅, 幹雄, Suga, Mikio, 2009, Measurement Methodology of Disparity Ratio between Executive Officer's Average Payroll and Worker's Average Payroll by Using the Financial Statements Statistics of Corporations by Industry: 統計数理研究所, 393–411 p.
Loading...