WEKO3
-
RootNode
アイテム
中小企業の負債満期構成─法人企業統計調査個票データによる分析─
http://hdl.handle.net/10787/37
http://hdl.handle.net/10787/37ab380309-9971-4555-97bc-a84a845446e2
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
57-2-371.pdf (902.8 kB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-02-23 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 中小企業の負債満期構成─法人企業統計調査個票データによる分析─ | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Debt Maturity Structure of SMEs in Japan | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
今, 喜典
× 今, 喜典× 佐藤, 整尚× Kon, Yoshinori× Sato, Seisho |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 要旨あり | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | ミクロ経済データによる統計解析-日本の法人企業の構造- | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 原著論文 | |||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 57, 号 2, p. 371-392, 発行日 2009-12 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
今, 喜典, 佐藤, 整尚, Kon, Yoshinori, Sato, Seisho, 2009, Debt Maturity Structure of SMEs in Japan: 統計数理研究所, 371–392 p.
Loading...