WEKO3
-
RootNode
アイテム
「特集 確率過程の統計解析」について
http://hdl.handle.net/10787/36
http://hdl.handle.net/10787/36df1be3ec-cc71-46fb-b025-ee78851084c5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-02-23 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 「特集 確率過程の統計解析」について | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | On the Special Issue "Statistical Analysis for Stochastic Processes" | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | article | |||||||||
著者 |
西山, 陽一
× 西山, 陽一
× Nishiyama, Yoichi
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 要旨なし | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 確率過程の統計解析 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | その他・前書き | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 特集前書き | |||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 57, 号 1, p. 1-1, 発行日 2009-06 |
|||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||
権利 | ||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
西山, 陽一, Nishiyama, Yoichi, 2009, On the Special Issue "Statistical Analysis for Stochastic Processes": 統計数理研究所, p. 1–1.
Loading...