WEKO3
アイテム
企業グループにおける電子商取引
http://hdl.handle.net/10787/31
http://hdl.handle.net/10787/31f6ae8516-3e77-4935-af96-d1098b6af6ab
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
57-2-357.pdf (534.9 kB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-02-23 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 企業グループにおける電子商取引 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | E-Commerce among Corporate Groups | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
稲葉, 由之
× 稲葉, 由之× Inaba, Yoshiyuki |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 要旨あり | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | ミクロ経済データによる統計解析-日本の法人企業の構造- | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 研究ノート | |||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 57, 号 2, p. 357-369, 発行日 2009-12 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 統計数理研究所 |