WEKO3
アイテム
地震活動のクラスタリングおよび除群化の統計モデル
http://hdl.handle.net/10787/30
http://hdl.handle.net/10787/30f3ccd614-433f-4c13-87f1-cb4401963fda
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2011-02-23 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 地震活動のクラスタリングおよび除群化の統計モデル | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Statistical Models for Earthquake Clustering and Declustering | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||
| 著者 |
庄, 建倉
× 庄, 建倉
× Zhuang, Jiancang
|
|||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 要旨あり | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 研究詳解 | |||||||||
| 書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 57, 号 1, p. 179-193, 発行日 2009-06 |
|||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||
| 権利 | ||||||||||
| 権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 統計数理研究所 | |||||||||