WEKO3
アイテム
法人企業統計調査と事業所・企業統計調査の統合データによる企業データベース: 1983~2005 年
http://hdl.handle.net/10787/29
http://hdl.handle.net/10787/293fb9f80f-c2e2-481a-9c6a-f39d9b3c0f07
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
57-2-277.pdf (1.0 MB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-02-23 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 法人企業統計調査と事業所・企業統計調査の統合データによる企業データベース: 1983~2005 年 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Integrated Enterprise Database of ”Financial Statements Statistics of Corporations by Industry” and ”Establishment and Enterprise Census” : 1983-2005 | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
周防, 節雄
× 周防, 節雄× 古隅, 弘樹× 宮内, 環× Suoh, Setsuo× Furuzumi, Hiroki× Miyauchi, Tamaki |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 要旨あり | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | ミクロ経済データによる統計解析-日本の法人企業の構造- | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 原著論文 | |||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 57, 号 2, p. 277-303, 発行日 2009-12 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 統計数理研究所 |