WEKO3
アイテム
SAVA: Scalable Learning-Agnostic Data Valuation
http://hdl.handle.net/10787/0002000236
http://hdl.handle.net/10787/000200023685274c3f-3283-468d-8093-5e40d6229e93
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-05-23 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | SAVA: Scalable Learning-Agnostic Data Valuation | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6670 | |||||||||
| 資源タイプ | conference poster | |||||||||
| 著者 |
Le, Tam
× Le, Tam
× Le, Tam
|
|||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | ISM Online Open House, 2025.5.23 | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 統計数理研究所オープンハウス(ハイブリッド開催)、R7.5.23 | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | ポスター発表 | |||||||||
| bibliographic_information |
発行日 2025-05-23 |
|||||||||