WEKO3
アイテム
機械学習による半導体準結晶予測の実験的検証の現状
http://hdl.handle.net/10787/0002000234
http://hdl.handle.net/10787/000200023490a0da62-5d86-4fac-97db-b671b1ab2f74
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-05-23 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 機械学習による半導体準結晶予測の実験的検証の現状 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6670 | |||||||||
資源タイプ | conference poster | |||||||||
著者 |
木村, 薫
× 木村, 薫
× Kimura, Kaoru
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ISM Online Open House, 2025.5.23 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 統計数理研究所オープンハウス(ハイブリッド開催)、R7.5.23 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ポスター発表 | |||||||||
bibliographic_information |
発行日 2025-05-23 |