WEKO3
アイテム
物質物性値自動データ生成による物理法則の獲得
http://hdl.handle.net/10787/0002000232
http://hdl.handle.net/10787/00020002321d2d2873-ab27-4af2-9403-67e9e8941df0
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-05-23 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 物質物性値自動データ生成による物理法則の獲得 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6670 | |||||||||
| 資源タイプ | conference poster | |||||||||
| 著者 |
木野, 日織
× 木野, 日織
× Kino, Hiori
|
|||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | ISM Online Open House, 2025.5.23 | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 統計数理研究所オープンハウス(ハイブリッド開催)、R7.5.23 | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | ポスター発表 | |||||||||
| bibliographic_information |
発行日 2025-05-23 |
|||||||||