WEKO3
アイテム
分離化学の基盤AIモデルの構築に向けて
http://hdl.handle.net/10787/0002000230
http://hdl.handle.net/10787/00020002309be44243-7640-42dd-9712-ba60dd44cc22
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-05-23 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 分離化学の基盤AIモデルの構築に向けて | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6670 | |||||||||
| 資源タイプ | conference poster | |||||||||
| 著者 |
Wu, Stephen
× Wu, Stephen
× Wu, Stephen
|
|||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | ISM Online Open House, 2025.5.23 | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 統計数理研究所オープンハウス(ハイブリッド開催)、R7.5.23 | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | ポスター発表 | |||||||||
| bibliographic_information |
発行日 2025-05-23 |
|||||||||