WEKO3
アイテム
宇宙天気再解析データプロジェクトの展開
http://hdl.handle.net/10787/0002000221
http://hdl.handle.net/10787/00020002210b9a639b-ce65-4904-a882-1b0b4730cd7d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-05-23 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 宇宙天気再解析データプロジェクトの展開 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6670 | |||||||||||
資源タイプ | conference poster | |||||||||||
著者 |
藤田, 茂
× 藤田, 茂
× Fujita, Shigeru
|
|||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | ISM Online Open House, 2025.5.23 | |||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 統計数理研究所オープンハウス(ハイブリッド開催)、R7.5.23 | |||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | ポスター発表 | |||||||||||
bibliographic_information |
発行日 2025-05-23 |