WEKO3
アイテム
スパース・ロバスト・異常検知・歪分布の研究
http://hdl.handle.net/10787/0002000220
http://hdl.handle.net/10787/0002000220ba3351b9-f0be-40aa-bd94-f0e695a50420
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-05-23 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | スパース・ロバスト・異常検知・歪分布の研究 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6670 | |||||||||
資源タイプ | conference poster | |||||||||
著者 |
藤澤, 洋徳
× 藤澤, 洋徳
× Fujisawa, Hironori
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ISM Online Open House, 2025.5.23 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 統計数理研究所オープンハウス(ハイブリッド開催)、R7.5.23 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ポスター発表 | |||||||||
bibliographic_information |
発行日 2025-05-23 |