WEKO3
アイテム
プラズマ乱流の分解
http://hdl.handle.net/10787/0002000207
http://hdl.handle.net/10787/00020002072710b58a-3256-4fc7-9bf7-4ad9ee5ba11b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-05-23 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | プラズマ乱流の分解 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6670 | |||||||||
資源タイプ | conference poster | |||||||||
著者 |
奥野, 彰文
× 奥野, 彰文
× Okuno, Akifumi
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ISM Online Open House, 2025.5.23 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 統計数理研究所オープンハウス(ハイブリッド開催)、R7.5.23 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ポスター発表 | |||||||||
bibliographic_information |
発行日 2025-05-23 |