WEKO3
アイテム
共変量バランシングを組み込んだ二重に頑健な差分の差法
http://hdl.handle.net/10787/0002000186
http://hdl.handle.net/10787/0002000186513be056-1ce4-4938-82b2-303c3eb28935
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
openhouse2024-e22baba.pdf
|
|
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-05-24 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 共変量バランシングを組み込んだ二重に頑健な差分の差法 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||
資源タイプ | conference object | |||||||||
著者 |
馬場, 崇充
× 馬場, 崇充
× Baba, Takamitsu
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ISM Online Open House, 2024.5.24 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 統計数理研究所オープンハウス(ハイブリッド開催)、R6.5.24 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ポスター発表 | |||||||||
書誌情報 |
発行日 2024-05-24 |