WEKO3
アイテム
系統的な欠測を伴う地震カタログから実際の活動率変化の推定
http://hdl.handle.net/10787/0002000180
http://hdl.handle.net/10787/0002000180e375dfb8-a74a-44de-a8e7-1f4678d9618c
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-05-24 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 系統的な欠測を伴う地震カタログから実際の活動率変化の推定 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||
| 資源タイプ | conference object | |||||||||
| 著者 |
尾形, 良彦
× 尾形, 良彦
× Ogata, Yosihiko
|
|||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | ISM Online Open House, 2024.5.24 | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 統計数理研究所オープンハウス(ハイブリッド開催)、R6.5.24 | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | ポスター発表 | |||||||||
| 書誌情報 |
発行日 2024-05-24 |
|||||||||