WEKO3
アイテム
複数の腫瘍に対する放射線療法の数理的考察
http://hdl.handle.net/10787/0002000179
http://hdl.handle.net/10787/0002000179d582f20b-5f38-42f4-a1c4-592174cf0ce2
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
openhouse2024-d27mizutani.pdf
|
|
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-05-24 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 複数の腫瘍に対する放射線療法の数理的考察 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||
資源タイプ | conference object | |||||||||
著者 |
水田, 正弘
× 水田, 正弘
× Mizuta, Masahiro
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ISM Online Open House, 2024.5.24 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 統計数理研究所オープンハウス(ハイブリッド開催)、R6.5.24 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ポスター発表 | |||||||||
書誌情報 |
発行日 2024-05-24 |