WEKO3
アイテム
ネットワークメタアナリシスにおけるInconsistencyの評価の新しい枠組み
http://hdl.handle.net/10787/0002000178
http://hdl.handle.net/10787/000200017823cdf777-4708-470d-8d0b-d4e2ad49eb84
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
openhouse2024-e10sasaki.pdf
|
|
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-05-24 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | ネットワークメタアナリシスにおけるInconsistencyの評価の新しい枠組み | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||
資源タイプ | conference object | |||||||||
著者 |
佐々木, 光太郎
× 佐々木, 光太郎
× Sasaki, Kotaro
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ISM Online Open House, 2024.5.24 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 統計数理研究所オープンハウス(ハイブリッド開催)、R6.5.24 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ポスター発表 | |||||||||
書誌情報 |
発行日 2024-05-24 |