WEKO3
アイテム
大規模データベース研究におけるベイズ流潜在クラスモデルを用いた疾患アウトカム定義の情報バイアスの分析方法
http://hdl.handle.net/10787/0002000174
http://hdl.handle.net/10787/00020001742c8ca53c-fa13-452a-9c93-03b2d65906ea
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
openhouse2024-e14uno.pdf
|
|
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-05-24 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 大規模データベース研究におけるベイズ流潜在クラスモデルを用いた疾患アウトカム定義の情報バイアスの分析方法 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||
資源タイプ | conference object | |||||||||
著者 |
宇野, 慧
× 宇野, 慧
× Uno, Satoshi
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ISM Online Open House, 2024.5.24 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 統計数理研究所オープンハウス(ハイブリッド開催)、R6.5.24 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ポスター発表 | |||||||||
書誌情報 |
発行日 2024-05-24 |