WEKO3
アイテム
大規模財務データと銀行与信データによる法人景況判断:ゼロゼロ融資が中小企業経営にもたらした過剰なキャッシュリッチ状態
http://hdl.handle.net/10787/0002000172
http://hdl.handle.net/10787/0002000172ab97be2e-995a-4c8c-a3a7-ae10db68f9f6
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
openhouse2024-c2yamashita.pdf
|
|
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-05-24 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 大規模財務データと銀行与信データによる法人景況判断:ゼロゼロ融資が中小企業経営にもたらした過剰なキャッシュリッチ状態 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||
資源タイプ | conference object | |||||||||
著者 |
山下, 智志
× 山下, 智志
× Yamasita, Satosi
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ISM Online Open House, 2024.5.24 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 統計数理研究所オープンハウス(ハイブリッド開催)、R6.5.24 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ポスター発表 | |||||||||
書誌情報 |
発行日 2024-05-24 |