WEKO3
アイテム
識別的離散ガウス過程潜在変数モデルによるユーザー選好の可視化
http://hdl.handle.net/10787/0002000154
http://hdl.handle.net/10787/0002000154d0c2ea17-2bd0-4fac-8aa6-96f7702929d9
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
openhouse2024-e24takehara.pdf
|
|
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-05-24 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 識別的離散ガウス過程潜在変数モデルによるユーザー選好の可視化 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||
資源タイプ | conference object | |||||||||
著者 |
竹原, 一彰
× 竹原, 一彰
× Takehara, Kazuaki
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ISM Online Open House, 2024.5.24 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 統計数理研究所オープンハウス(ハイブリッド開催)、R6.5.24 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ポスター発表 | |||||||||
書誌情報 |
発行日 2024-05-24 |