WEKO3
アイテム
コピュラに基づくダイバージェンスを用いた適合度検定
http://hdl.handle.net/10787/0002000143
http://hdl.handle.net/10787/00020001438e78d5a9-a119-405e-b1e4-0b9b015b7ee4
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
openhouse2024-b4kato.pdf
|
|
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-05-24 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | コピュラに基づくダイバージェンスを用いた適合度検定 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||
資源タイプ | conference object | |||||||||
著者 |
加藤, 昇吾
× 加藤, 昇吾
× Kato, Shogo
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ISM Online Open House, 2024.5.24 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 統計数理研究所オープンハウス(ハイブリッド開催)、R6.5.24 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ポスター発表 | |||||||||
書誌情報 |
発行日 2024-05-24 |