WEKO3
アイテム
Bayesian generalized lasso 正則化を用いた空間パラメータモデルに対するモデル選択
http://hdl.handle.net/10787/0002000142
http://hdl.handle.net/10787/00020001422450fa61-ac88-4810-9466-a2578381411e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
openhouse2024-e7kakikawa.pdf
|
|
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-05-24 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Bayesian generalized lasso 正則化を用いた空間パラメータモデルに対するモデル選択 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||
資源タイプ | conference object | |||||||||
著者 |
書川, 侑子
× 書川, 侑子
× Kakikawa, Yuko
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ISM Online Open House, 2024.5.24 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 統計数理研究所オープンハウス(ハイブリッド開催)、R6.5.24 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ポスター発表 | |||||||||
書誌情報 |
発行日 2024-05-24 |