WEKO3
アイテム
識別的ベイズ離散ガウス過程潜在空間モデル
http://hdl.handle.net/10787/0002000097
http://hdl.handle.net/10787/0002000097683504db-f251-4d6d-873e-ce9fc6e81c96
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
openhouse2023-e13takehara.pdf
|
|
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-05-26 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 識別的ベイズ離散ガウス過程潜在空間モデル | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||
資源タイプ | conference object | |||||||||
著者 |
竹原, 一彰
× 竹原, 一彰
× Takehara, Kazuaki
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ISM Online Open House, 2023.5.26 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 統計数理研究所オープンハウス(オンライン開催)、R5.5.26 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ポスター発表 | |||||||||
書誌情報 |
発行日 2023-05-26 |