WEKO3
アイテム
Aggregated Outputs を活用した回帰モデルによるベイズ最適化
http://hdl.handle.net/10787/0002000094
http://hdl.handle.net/10787/00020000943d0c6ab4-14af-4a56-a31f-f4888689dd9d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
openhouse2023-e10matsuo.pdf
|
|
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-05-26 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Aggregated Outputs を活用した回帰モデルによるベイズ最適化 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||
資源タイプ | conference object | |||||||||
著者 |
松尾, 裕樹
× 松尾, 裕樹
× Matsuo, Yuki
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ISM Online Open House, 2023.5.26 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 統計数理研究所オープンハウス(オンライン開催)、R5.5.26 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ポスター発表 | |||||||||
書誌情報 |
発行日 2023-05-26 |