WEKO3
アイテム
実験計画法による高分子物性自動計算と機械学習の融合
http://hdl.handle.net/10787/0002000088
http://hdl.handle.net/10787/0002000088a641551c-17c3-4bd8-88ad-f10284d6485c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
openhouse2023-e4nanjo.pdf
|
|
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-05-26 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 実験計画法による高分子物性自動計算と機械学習の融合 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||
資源タイプ | conference object | |||||||||
著者 |
南條, 舜
× 南條, 舜
× Nanjo, Shun
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ISM Online Open House, 2023.5.26 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 統計数理研究所オープンハウス(オンライン開催)、R5.5.26 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ポスター発表 | |||||||||
書誌情報 |
発行日 2023-05-26 |