WEKO3
アイテム
分子シミュレーションと機械学習の融合
http://hdl.handle.net/10787/0002000081
http://hdl.handle.net/10787/0002000081f90a1274-3585-4a57-86ea-001b0dea25ff
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-05-26 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 分子シミュレーションと機械学習の融合 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||
| 資源タイプ | conference object | |||||||||
| 著者 |
高柳, 昌芳
× 高柳, 昌芳
× Takayanagi, Masayoshi
|
|||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | ISM Online Open House, 2023.5.26 | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 統計数理研究所オープンハウス(オンライン開催)、R5.5.26 | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | ポスター発表 | |||||||||
| 書誌情報 |
発行日 2023-05-26 |
|||||||||