WEKO3
アイテム
2種類の陽性があるグループテストにおける周辺事後確率の推定
http://hdl.handle.net/10787/0002000078
http://hdl.handle.net/10787/00020000789cb5a210-1e6d-4cc0-ba83-d899a570bf70
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
openhouse2023-d27jimbo.pdf
|
|
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-05-26 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 2種類の陽性があるグループテストにおける周辺事後確率の推定 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||
資源タイプ | conference object | |||||||||
著者 |
神保, 雅一
× 神保, 雅一
× Jimbo, Masakazu
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ISM Online Open House, 2023.5.26 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 統計数理研究所オープンハウス(オンライン開催)、R5.5.26 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ポスター発表 | |||||||||
書誌情報 |
発行日 2023-05-26 |