WEKO3
アイテム
ニューラルネットを用いた解釈可能な非平行連続順序回帰モデルの提案
http://hdl.handle.net/10787/0002000065
http://hdl.handle.net/10787/0002000065ccb332ea-73d5-46fd-8d51-bd6b3c7ac795
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
openhouse2023-d14okuno.pdf
|
|
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-05-26 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | ニューラルネットを用いた解釈可能な非平行連続順序回帰モデルの提案 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||
資源タイプ | conference object | |||||||||
著者 |
奥野, 彰文
× 奥野, 彰文
× Okuno, Akifumi
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ISM Online Open House, 2023.5.26 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 統計数理研究所オープンハウス(オンライン開催)、R5.5.26 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ポスター発表 | |||||||||
書誌情報 |
発行日 2023-05-26 |