WEKO3
アイテム
コロナ禍の女性の自殺率上昇に影響をあたえた要因の探索 -市区町村ごとの産業構造に焦点を当てて-
http://hdl.handle.net/10787/0002000064
http://hdl.handle.net/10787/0002000064a17ebbe9-645d-437a-8ab4-0738cef6b4bb
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
openhouse2023-d13oka.pdf
|
|
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-05-26 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | コロナ禍の女性の自殺率上昇に影響をあたえた要因の探索 -市区町村ごとの産業構造に焦点を当てて- | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||
資源タイプ | conference object | |||||||||
著者 |
岡, 檀
× 岡, 檀
× Oka, Mayumi
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ISM Online Open House, 2023.5.26 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 統計数理研究所オープンハウス(オンライン開催)、R5.5.26 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ポスター発表 | |||||||||
書誌情報 |
発行日 2023-05-26 |