WEKO3
アイテム
機械学習ポテンシャルを活用した結晶構造予測
http://hdl.handle.net/10787/0002000060
http://hdl.handle.net/10787/0002000060578104e7-6b94-4334-bc28-0d72bca929ff
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
openhouse2023-d9liu.pdf
|
|
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-05-26 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 機械学習ポテンシャルを活用した結晶構造予測 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||
資源タイプ | conference object | |||||||||
著者 |
Liu, Chang
× Liu, Chang
× Liu, Chang
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ISM Online Open House, 2023.5.26 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 統計数理研究所オープンハウス(オンライン開催)、R5.5.26 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ポスター発表 | |||||||||
書誌情報 |
発行日 2023-05-26 |