WEKO3
アイテム
Nonnegative Matrix Factorization and Nonnegative Tensor Network with Graph-based Regularization
http://hdl.handle.net/10787/0002000059
http://hdl.handle.net/10787/0002000059dfbf6e0b-a089-45ed-af5d-0917cfac89ab
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
openhouse2023-d8ning.pdf
|
|
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-05-26 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Nonnegative Matrix Factorization and Nonnegative Tensor Network with Graph-based Regularization | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||
資源タイプ | conference object | |||||||||
著者 |
Ning, Zheng
× Ning, Zheng
× Ning, Zheng
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ISM Online Open House, 2023.5.26 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 統計数理研究所オープンハウス(オンライン開催)、R5.5.26 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ポスター発表 | |||||||||
書誌情報 |
発行日 2023-05-26 |